公司名称 | 宝炉珂诺株式会社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商 标 | |||||||||||||||
成立时间 | 1928年(昭和3年)9月3日 | ||||||||||||||
注册资本 | 4620万日元 | ||||||||||||||
员工人数 | 134人(截至2024. 9. 20) | ||||||||||||||
董事会成员 |
|
||||||||||||||
地址 | ●总公司 邮编532-0034 大阪市淀川区野中北1丁目3番38号 总务部
TEL: +81-6-6392-5540 FAX: +81-6-6392-5549
燃烧器事业部(船用锅炉用燃烧器及焚烧炉/工业锅炉用燃烧器)
TEL: +81-6-6392-5541 FAX: +81-6-6396-7609
化工机事业部(城市垃圾、污水污泥、工业焚烧炉用燃烧器/工业废液、废气焚烧装置)
TEL: +81-6-6392-5547 FAX: +81-6-6396-5244
生产总部
TEL: +81-6-6392-5631 FAX: +81-6-6392-5539
●东京营业所
邮编105-0003 东京都港区西新桥3-5-2(西新桥第一法规大厦) TEL: +81-3-5403-7575 FAX: +81-3-5403-0550
●三田事业所
邮编669-1313 兵库县三田市福岛501-11 TEL: +81-79-563-2781 FAX: +81-79-564-3428 |
||||||||||||||
关联公司 | ●宝炉珂诺服务有限公司 总公司 邮编723-0051 广岛县三原市宫浦3丁目13-3 TEL: +81-848-64-5541 FAX: +81-848-64-5543 |
||||||||||||||
交易银行 | 三菱UFJ银行(第十三分行) 三井住友银行(第十三分行) |
||||||||||||||
通过的认证 | 通过ISO9001认证、IMO(国际海事组织)、CE舵轮标志认证 日本海事协会(NK)认证、日本船舶设备检验协会认证 |
||||||||||||||
附属团体 | (社)日本舶用工业会、(公)日本海洋工程学会、(社)日本工业炉协会、(社)日本锅炉协会、(社)火力原子能发电技术协会、(社)日本机械学会、(财)节能中心、大阪工商会议所、日本燃烧器研究会、能源及资源学会、(公)大阪府工业协会、(社)淀川工业会 等 |
我们宝炉珂诺致力于让客户满意、赢得客户信赖。我们努力精准把握客户所需品质,并通过提升整体业务流程质量来确保产品品质,防止出现不良。
为实现质量目标,我们构建起权责明确的组织体系质量管理系统(QMS),并致力于维护和改进该系统。