1971年(昭和46年) | ●成功开发了文丘里式燃烧器(TD比50∶1)。 |
---|---|
1972年(昭和47年) | ●注册资本增至3300万日元。 ●向韩国 浦项综合制铁交付超低热量燃气燃烧器。 |
1973年(昭和48年) | ●在兵库县三田市建成三田工厂。 ・这一年因石油危机等原因物价暴涨 |
1974年(昭和49年) | ●宝炉珂诺服务合资公司成立。注册资本增至4620万日元。 ●开发了除臭装置、废弃物处理装置等防公害设备。 |
1975年(昭和50年) | ●开发了全自动小型燃烧器。完成了三田工厂第二期工程。 |
1977年(昭和52年) | ●改良了低热量燃气用大容量燃烧器(SFD-GAS)。 |
1978年(昭和53年) | ●制造出文丘里式与燃油的组合型燃烧器(SFVU),并将1号机交付给欧洲厂家。 |
1979年(昭和54年) | ●将涡轮喷气燃烧机(TJ)转换为ASS型(之后改良为SFU型)。 |
装载有本公司燃烧器的37万吨级油轮“日石丸”
有机废液处理装置
1980年(昭和55年) | ●开发了双喉口式低O2、SFC节能燃烧器。 ●冲原彻哉社长受到运输大臣表彰。 ●利用微型计算机开发了燃料控制系统。 ●完成了由热管组成的船舶用防覆冰系统,并交付给海上保安厅。 ●开发了船舶用VECS系统。 ●引进了小型流化床焚烧炉(PYRECON)。 引进澳大利亚PAREIKON公司开发的喷雾流化床式焚烧炉,可对阻燃性废弃物进行焚烧,并研究了流化床燃烧技术。 |
---|---|
1981年(昭和56年) | ●开发了燃气喷雾燃油燃烧器(VGA)、超低NOx燃气燃烧器。 在1973年的石油危机之后,节能、低公害型的燃烧开发开始受到关注。传统技术一直是使用蒸汽或压缩空气对燃油进行雾化,而本公司与东京燃气共同开发了将其置换为可燃性气体,能够进行无气启动,且具备低NOx、宽量程及优良节能性的燃烧器。 ●与西德ZAGE公司签订了旋转式燃烧器(SKV)的销售及技术合作协议。 |
1982年(昭和57年) | ●东北上越新干线上采用了浸没燃烧式融雪装置。 |
1983年(昭和58年) | ●开发了重油、废油燃料用全自动枪式燃烧器(MJD)。 |
1984年(昭和59年) | ●开发了二段燃烧型低NOx燃烧器(VLN)。 |
1985年(昭和60年) | ●向名神高速公路米原地区交付浸没燃烧式融雪装置。 ●开发了低O2低NOx燃油燃烧器。 ●冲原彻哉社长荣获“蓝带勋章”。 ●开发了用于减少城市垃圾、污水污泥焚烧灰的熔化炉燃烧器。 ●完成了OFF燃气(低热量燃气)的大型低NOx焚烧炉的建设。 ●东海道新干线上采用了融雪装置。 ・在9月举行的5国财政大臣会议上签订了改善美元升值的“PLAZA协议” |
1986年(昭和61年) | ●向宇宙开发集团交付国产火箭H-Ⅱ的地面测试废气处理装置。 |
1987年(昭和62年) | ●三田工厂第三、第四期扩建工程完成。 |
1988年(昭和63年) | ●开发了宝炉珂诺旋转式燃烧器(TD比10︰1)。 ●开发了LPG船罐内残余废气的陆上燃烧装置。 ●举行了公司成立60周年纪念仪式。 ●开发了催化除臭装置,并向台湾的化学公司交付了1号机。 ●参加了大阪、东京燃气的工业博览会。 燃气及东京燃气每年举办1次工业用规模的燃烧器展示会,本公司也每年都参加。 |
装备有热管式防覆冰装置的
新型渔船
VLN型低NOx燃油燃烧器